Цены на оборудование одинаковые для всей России: комплект поста — от 500 000 ₽. От города зависят доставка, стройка, подключение к сетям и отопление. В таблице — как эти статьи меняют бюджет мойки на 4 поста под ключ. Нажмите на город, чтобы открыть его смету по строкам и особенности региона.
| Город | От завода в Воронеже, км | Доставка и монтажная бригада, ₽ | Мойка на 4 поста под ключ | Отопительный период, сут. | Холодная пятидневка, °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 500 | 150 000 | ≈ 17,1 млн ₽ | 202 | −23 |
| Белгород | 260 | 110 000 | ≈ 16,1 млн ₽ | 185 | −22 |
| Брянск | 480 | 150 000 | ≈ 16,2 млн ₽ | 196 | −22 |
| Владивосток | более 9 000 | 750 000 | ≈ 18,7 млн ₽ | 195 | −22 |
| Владимир | 600 | 170 000 | ≈ 16,6 млн ₽ | 205 | −28 |
| Волгоград | 580 | 160 000 | ≈ 16,2 млн ₽ | 173 | −21 |
| Екатеринбург | 1 900 | 260 000 | ≈ 17,3 млн ₽ | 216 | −30 |
| Иркутск | более 5 000 | 480 000 | ≈ 18,1 млн ₽ | 230 | −33 |
| Казань | 1 000 | 200 000 | ≈ 17,0 млн ₽ | 204 | −28 |
| Калуга | 450 | 150 000 | ≈ 16,8 млн ₽ | 204 | −24 |
| Краснодар | 850 | 190 000 | ≈ 17,0 млн ₽ | 142 | −15 |
| Красноярск | 4 100 | 400 000 | ≈ 17,7 млн ₽ | 230 | −37 |
| Липецк | 130 | 100 000 | ≈ 15,8 млн ₽ | 194 | −25 |
| Нижний Новгород | 850 | 190 000 | ≈ 17,0 млн ₽ | 205 | −26 |
| Новосибирск | 3 300 | 340 000 | ≈ 17,4 млн ₽ | 220 | −36 |
| Оренбург | 1 300 | 220 000 | ≈ 16,4 млн ₽ | 192 | −29 |
| Пенза | 500 | 150 000 | ≈ 16,1 млн ₽ | 197 | −26 |
| Пермь | 1 700 | 250 000 | ≈ 17,0 млн ₽ | 221 | −32 |
| Ростов-на-Дону | 560 | 160 000 | ≈ 16,7 млн ₽ | 164 | −18 |
| Рязань | 400 | 140 000 | ≈ 16,4 млн ₽ | 200 | −24 |
| Самара | 900 | 190 000 | ≈ 16,3 млн ₽ | 193 | −27 |
| Санкт-Петербург | 1 250 | 230 000 | ≈ 17,7 млн ₽ | 208 | −23 |
| Саратов | 500 | 160 000 | ≈ 16,2 млн ₽ | 187 | −23 |
| Сочи | 1 050 | 210 000 | ≈ 17,8 млн ₽ | — | — |
| Тамбов | 220 | 110 000 | ≈ 15,9 млн ₽ | 193 | −25 |
| Тверь | 700 | 180 000 | ≈ 16,7 млн ₽ | 208 | −26 |
| Тула | 350 | 130 000 | ≈ 16,6 млн ₽ | 201 | −24 |
| Тюмень | 2 200 | 290 000 | ≈ 17,4 млн ₽ | 218 | −33 |
| Уфа | 1 300 | 220 000 | ≈ 16,9 млн ₽ | 206 | −31 |
| Челябинск | 1 750 | 250 000 | ≈ 16,6 млн ₽ | 209 | −31 |
| Ярославль | 800 | 190 000 | ≈ 16,7 млн ₽ | 212 | −29 |
Вашего города нет в таблице? Поставляем оборудование по всей России и в СНГ — пришлите участок, посчитаем смету и доставку. Полное описание оборудования, цены и калькулятор — на общей странице.
Не цену поста, а полную смету и окупаемость под вашу локацию.
394033, г. Воронеж, ул. Брусилова, здание 4е, офис 206
Открыть на Яндекс Картах →
Пн–Вс: 8:00–17:00
8 (800) 350-15-81 — бесплатно по России
sales@tekhnostrim.ru · Telegram: @tekhnostrim_ru · MAX
Доставка, монтаж, пусконаладка и сервис в любом регионе. Производство и офис — в Воронеже, инженеры выезжают на объект.